法国网球公开赛 | Roland Garros | 5月26日-6月9日
2024年法国网球公开赛(Roland Garros)是第128届法网赛事,将于2024年5月26日至6月9日在巴黎罗兰·加洛斯球场举行。本届法网设有男单、女单、男双、女双、混双五个项目,共计128名单打选手、64对双打组合参赛。
| 日期 | 阶段 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5月20日 | 资格赛第1轮 | 17:00 | 男单/女单资格赛 |
| 5月21日 | 资格赛第1轮 | 17:00 | 剩余场次补赛 |
| 5月22日 | 资格赛第2轮 | 17:00 | 决出32强名额 |
| 5月23日 | 资格赛第3轮 | 17:00 | 决出16强名额 |
| 5月24日 | 资格赛决胜轮 | 17:00 | 决出正赛席位 |
| 日期 | 轮次 | 时间 | 焦点赛事 |
|---|---|---|---|
| 5月26日(周日) | 男单/女单R1 | 11:00起 | 开幕式+揭幕战 |
| 5月27日(周一) | 男单/女单R1 | 11:00起 | 德约科维奇首秀 |
| 5月28日(周二) | 男单/女单R1 | 11:00起 | 斯瓦泰克首秀 |
| 5月29日(周三) | 男单/女单R1 | 11:00起 | 阿尔卡拉斯登场 |
| 5月30日(周四) | 男单/女单R1 | 11:00起 | 第一轮收官 |
| 日期 | 轮次 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 5月31日 | 男单/女单R2 | 11:00起 | 第二轮全面开战 |
| 6月1日 | 男单/女单R2 | 11:00起 | 双打首轮同步 |
| 6月2日(周日) | 男单/女单R3 | 11:00起 | 第三轮+超级周日 |
| 6月3日 | 男单/女单R3 | 11:00起 | 32强产生 |
| 6月4日 | 男双/女双R2 | 11:00起 | 双打深入 |
| 日期 | 轮次 | 时间 | 看点 |
|---|---|---|---|
| 6月5日 | 男单/女单R4 | 11:00起 | 16强争夺战 |
| 6月6日 | 男单/女单1/4决赛 | 17:00起 | 八强席位争夺 |
| 6月7日 | 女单半决赛 | 17:00起 | 女单四强 |
| 6月8日 | 男单半决赛 | 17:00起 | 男单四强 |
| 6月9日(周日) | 决赛日 | 17:00起 | 女双→男双→女单→男单 |
塞尔维亚 | 世界排名第1 | 23座大满贯
西班牙 | 世界排名第2 | 法网卫冕冠军
意大利 | 世界排名第3 | 2024澳网冠军
俄罗斯 | 世界排名第4 | 2021美网冠军
德国 | 世界排名第5 | 红土实力强劲
波兰 | 世界排名第1 | 三届法网冠军
白俄罗斯 | 世界排名第2 | 2024澳网冠军
美国 | 世界排名第3 | 2023美网冠军
哈萨克斯坦 | 世界排名第4 | 2022温网冠军
中国 | 世界排名第7 | 中国金花领军
郑钦文 女单种子
张之臻 男单正赛
王欣瑜 女单正赛
袁悦 女单正赛
王曦雨 女单正赛
商竣程 男单正赛
朱琳 女单正赛
王雅繁 女单正赛
| 年份 | 男单冠军 | 女单冠军 |
|---|---|---|
| 2023 | 德约科维奇 | 斯瓦泰克 |
| 2022 | 纳达尔 | 斯瓦泰克 |
| 2021 | 德约科维奇 | 克雷吉茨科娃 |
| 2020 | 纳达尔 | 斯瓦泰克 |
| 2019 | 纳达尔 | 巴蒂 |
| 2018 | 纳达尔 | 哈勒普 |
2024法网抽签仪式将于5月23日举行,德约科维奇、阿尔卡拉斯、斯瓦泰克等种子选手的签位分布备受瞩目。
今年法网对多个球场进行了翻新升级,中央球场的可伸缩屋顶也进行了维护,为观众带来更好的观赛体验。
法网组委会公布了今年的外卡名单,包括多位伤愈复出的名将和本土新星,为赛事增添更多看点。
中国一姐郑钦文在马德里赛后积极备战法网,其教练团队表示她的红土技术有明显提升,期待好成绩。
2024法网总奖金达到约5347万欧元,较去年增长约5%,各轮次奖金均有提升,体现了赛事的持续发展。
交通指南:可乘坐巴黎地铁9号线或10号线至Porte d'Auteuil站,步行即可到达罗兰·加洛斯球场。也可乘坐RER C线至Boulainvilliers站。
购票建议:建议提前在法网官网(rolandgarros.com)购票,热门场次(如决赛、半决赛)往往一票难求。日票价格从30欧元起,中央球场决赛票可达数百欧元。
观赛礼仪:法网对观众着装有一定要求,建议穿着得体。比赛进行中请保持安静,拍照请关闭闪光灯。红土场地请勿携带食品饮料入场。